Благоустройство и озеленение. Цены действительны на день публикации, тля точного определения цены свяжитесь с нашими специалистами.
Вид работы | ед. изменения | стоимость (в руб) |
Выезд на участок для сбора первичных материалов. Обмеры участка. | до 30км от 30 до 70км от 70 до 120км |
1 500 2 000 2 500 |
Выезд специалиста на участок для дополнительной консультации | 3 000-00 | |
Выезд специалиста с Заказчиком для подбора материалов | 3 000-00 | |
Геодезическая съемка | 100 кв м | от 600-00 |
Вертикальная планировка (в т.ч. картограмма земляных работ) | 100 кв.м. | 750-00 |
Наименование работ | Стоимость (руб.) |
Ситуационный план | бесплатно |
Эскиз - 1 вариант (Autocad) | 3 000-00 |
Визуализация - 1 видовая точка (рисунок, Photoshop) | 1 000-00 |
ГЕНПЛАН М 1:100
|
4 000-00 |
Конструкция декоративных мощений М 1:200. Разрезы. | 3 500-00 |
Разбивочный чертеж на планировку М 1:200 | 2 500-00 |
Дендроплан М 1:200 | 5 000-00 |
Посадочные чертежи М 1:200:
|
3 000-00 |
Система освещения:
|
3 000-00 |
Система дренажа:
|
6 000-00 |
Поверхностный водоотвод:
|
3 000-00 |
Система полива | 6 000-00 |
Протокол согласования договорной цены | бесплатно |
Приведенные в таблице расценки на проектные работы действительны для участка общей площадью до 3500 кв.м. Проектные работы на участки большей площади рассчитываются по договоренности.
1 | Проект цветочного оформления | 1 кв.м. | 250 руб |
2 | Инсоляционный анализ территории | от 1 500 руб | |
3 | Характеристика растений | 1 вид | 50-00 руб |
4 | Технологическая карта по уходу за растениями | 1 вид | 100-00 руб |
Вид работы | Объем работы | Стоимость (руб) |
Снятие дернины и перемещение на расстояние до 30м | 1 кв м | 150-00 |
Планировка участка h = 10см | 1 кв м | 100-00 |
Выборка камней, строительного мусора и перемещение на расстояние до 30м | 1 куб м | 1 500-00 |
Удаление растений:
|
1 шт. | 60-1 000 300-15 000 200-10 000 60-4 500 |
Вывоз мусора | 1 куб м | 3 000-00 |
Вид работы | Объем работы | Стоимость (руб) |
Партерный: - с заменой грунта h- 15-20см | 1 кв м | 600 |
Обыкновенный: без замены грунта с заменой грунта h- 10см |
1 кв м | 300-00 450-00 |
Мавританский: без замены грунта с заменой грунта h -15-20см |
1 кв м | 300-00 460-00 |
Рулонный | 1 кв м | 450-00 |
Задернение | 1 кв м | 100-00 |
Вид работы | Объем работы | Стоимость (руб) |
из однолетников (60-70шт на м2) | 1 кв.м. | от 1 800-00 |
клумбы, рабатки, бордюры из многолетников и однолетников | 1 кв.м. | от 3 000-00 |
миксбордеры (цветы +кустарники) | 1 кв.м. | от 5 400-00 |
из луковичных | 1 кв.м. | от 2 500-00 |
Вид работы | Объем работы | Стоимость (руб) |
Из лиственных | 1 п м | от 2100-00 |
из хвойных | 1 п м | от 6600-00 |
Вид работы | Объем работы | Стоимость (руб) |
Строительство подпорной стены (бетон) | 1 куб. м. | от 7 000-00 |
Облицовка подпорной стены (работа) | 1 кв.м. | от 1 000-00 |
Садовая дорожка (плитка) на бетонном основании, толщина 10см. | 1 кв.м. | от 3 500-00 |
Садовая дорожка (плитка ): основание -песчано-гравийное, толщина 20см. | 1 кв.м. | от 2 500-00 |
Садовая дорожка (пошаговая) работа | 1 кв.м. | от 1 200-00 |
Мощение (трот. плитка): основание- бетонное (работа). | 1 кв.м. | от 1 000-00 |
Устройство гравийных дорожек и площадок. | 1 кв.м. | от 1 000-00 |
Установка садового бортового камня. | 1 м. п. | от 1 000-00 |
Устройство водоемов. | По проекту | |
Организация ручья с циркуляцией воды. Организация сухого ручья. |
По проекту | |
Устройство садовой дренажной системы | 1 м.п. | По проекту |
Устройство системы полива, без стоимости земляных работ Консервация системы |
100 м2. | от 20 000-00 5 000-00 |
Устройство системы освещения, без стоимости земляных работ:
|
1 точка. | 2 000-00 1 000-00 |
Организация:
|
1 м2. | от 8000-00 от 10 000-00 |
Строительство гротов | По проекту | |
Устройство спортивных площадок. | По проекту | |
Устройство:
|
1 м2. | от 2400-00 от 9000-00 |
Установка металлических оград. | м.п. | от 600-00 |
Изготовление и установка:
|
По проекту | |
Устройство декоративных колодцев | По проекту | |
Устройство дорожных мостиков (с учетом материала) | По проекту | |
Устройство детских городков | По проекту |
№ п/п | Площадь, кв. м. | Стоимость стрижки при высоте травостоя до 10 см, в рублях | Стоимость стрижки при высоте травостоя от 10-20 см, в рублях | Стоимость стрижки при высоте травостоя от 20см с грубыми сорняками, в рублях |
1 | 100 | 3 000-00 | 5 700-00 | 6 000-00 |
2 | 200-500 | 4 800-00 | 7 200-00 | 9 600-00 |
3 | 600-1000 | 6 500-00 | 9 700-00 | 13 000-00 |
4 | 1100-1500 | 8 200-00 | 12 300-00 | 16 400-00 |
5 | 1600-2000 | 9 300-00 | 14 000-00 | 18 600-00 |
6 | 2100-2500 | 10 500-00 | 15 700-00 | 21 000-00 |
7 | 2600-3000 | 11 300-00 | 17 000-00 | 22 600-00 |
8 | 3100-3500 | 12 200-00 | 18 500-00 | 24 400-00 |
9 | 3600-4000 | 12 800-00 | 19 200-00 | 25 600-00 |
10 | 4100-4500 | 13 500-00 | 20 300-00 | 27 000-00 |
11 | 4600-5000 | 14 200-00 | 21 300-00 | 28 400-00 |
12 | 5100-5500 | 14 800-00 | 22 200-00 | 29 600-00 |
13 | 5600-6000 | 15 500-00 | 23 300-00 | 31 000-00 |
14 | 6100-6500 | 16 200-00 | 24 300-00 | 32 400-00 |
15 | 6600-7000 | 16 800-00 | 25 200-00 | 33 600-00 |
16 | 7100-7500 | 17 300-00 | 26 000-00 | 34 600-00 |
17 | 7600-8000 | 17 800-00 | 26 700-00 | 35 600-00 |
18 | 8100-8500 | 18 300-00 | 27 500-00 | 36 600-00 |
19 | 8600-9000 | 18 800-00 | 28 200-00 | 37 600-00 |
20 | 9100-9500 | 19 300-00 | 29 000-00 | 38 600-00 |
21 | Более 1000 | Договорная |
Наименование анализа | Ед. измерения | Формы | Стоимость в руб. | Общая сумма |
Определение гумуса | % | 600-00 | 2 600-00 | |
Азот общий | % | 1 400-00 | ||
Фосфор подвижный | мг/кг | |||
Калий обменный | мг/кг | |||
Кислотность | рН | 600-00 |
Все цены указаны без НДС.